Барабан смесителя имеет форму цилиндра расположенного относительно горизонта под углом от 30 до 60 градусов.
Материал: нержавеющей стали.
Ёмкость барабана от 1 до 50 литров. Подробнее в таблице

| Технические характеристики: | СПБ-1/2 | СПБ-5 | СПБ-10 | СПБ-20 | СПБ-50 |
| Полный объем камеры, л | 1 или 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| Угол наклона продольной оси камеры к оси вращения, град. | 15; 30; 45; 60 | ||||
| Частота вращения камеры, об/мин | От 20 до 60 Регулируемая. | ||||
| Материал камеры. | Нержавеющая сталь. 12Х18Н10Т Опционально: стекло, керамика, полиуретан | нержавеющая сталь. 12Х18Н10Т | |||
| Варианты исполнения | Настольное | Напольное, колеса. | |||
| Рабочее напряжение, В | 220 | 220, 380 | |||
| Мощность электродвигателя, кВт | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 01.янв |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 650 | 720 | 920 | 1120 | 1320 |
| 450 | 500 | 700 | 900 | 900 | |
| 600 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | |
| Масса, кг | 31 | 46 | 110 | 133 | 147 |

