Шаровая лабораторная мельница ШЛМ-5 / ШЛМ-АПМ-7 (аналог МШЛ 7) Объём размольной камеры 5-7 литрой, с шаровой загрузкой 15-20 гк (Диаметр шаров 5-40 мм)

| Габариты не более мм. | L-740 B-650 H-900 |
| Исполнение барабана: | Нержавеющая сталь. Барабан можно снимать и менять на барабан другого объема или другого исполнения. |
| Мощность двигателя кВт. | 1.1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Режим работы | периодический. |
| Частота вращения вала, об/мин. | 68 |
| Загрузка мелющими телами % | 40 |
| V размольной камеры л. | 5 / 7 |
| V материала до л. | 3 |
| Шаровая загрузка кг. | 15-20 |
| Диаметр шаров мм. | 5-40 |
| Способ помола | Сухой/Мокрый |
| Крупность исходного материала не более, мм. | 10 |
| Крупность готового материала, мкм. | 0.074 |
| Масса кг. Не более | 100 |
| Скорость вращения Вала об/мин регулируемая. | 10–70 (регулируемая) |
Комплект поставки:
Мельница в сборе с электродвигателем и редуктором 1шт.
- Подшипники и подшипниковые узлы
- Электродвигатель и редуктор, общепромышленные, класс защиты IP-54, мельницу можно эксплуатировать круглосуточно.
- Шкаф управления с частотным преобразователем скорости и коммутацией.
- Барабан поворачивается в вертикальное положение.
- Шары стальные
- Паспорт / Руководство по эксплуатации
