Анализатор ситовой предназначен для рассева проб или определения гранулометрического состава сыпучих материалов.
Характерные особенности:
Высокая эффективность рассева тонких фракций. Используется для рассева легких материалов, таких как уголь, а также очень мелких фракций размером менее 200 микрон. Предусмотренный конструкцией молоток можно откинуть в случае необходимости. Возможно подключение к сети 220 В или 380 В (в зависимости от пульта управления).

| Техническая характеристика | АС-200У (Ротап) | ||
| Крупность исходного материала, мм, не более | 8 | ||
| Количество сит, шт. | до 6 | ||
| Диаметр сита, мм | 200 | ||
| Высота сита, мм | 38/50 | ||
| Размеры ячеек сеток, применяемых в ситах, мм | 0,04…8 | ||
| Диаметры отверстий перфорированного листа, мм | 0,8…20 | ||
| Частота ударов молотка, в мин | 135 | ||
| Количество колебаний, в мин | 270 | ||
| Мощность привода, кВт | 0,25 | ||
| Габаритные размеры, мм | |||
| Длина | 600 | ||
| Ширина | 600 | ||
| Высота | 670 | ||
| Масса, кг | 90 (без сит) | ||
