ЩД 15 — щековая дробилка со сложным качанием щеки, разрушение материала в которой происходит за счет деформаций сжатия и сдвига. Крупность дробленого материала определяется зазором между щеками в нижней части (разгрузочной щелью) и физическими свойствами материала.

| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
|---|---|
| Технологические параметры | |
| Средний размер частиц продукта дробления при минимальном зазоре между щеками, мм | 0,5-0,8 |
| Размер частиц продукта дробления при минимальном зазоре между щекам, мм | 90%<1,0 |
| Крупность исходного материала, мм, не более* | 110 |
| Твердость исходного материала, не более | 7 ед. по Моосу |
| Производительность, кг/ч* | 50-1500 |
| Технические параметры | |
| Размеры загрузочного окна бункера, мм | 160х245 |
| Размер загрузочного окна зоны дробления, мм | 150х250 |
| Диапазон регулировки зазора между щеками, мм | 1-40 |
| Напряжение питания, 50 Гц, В | 380 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Полный/полезный объем приемной емкости дробилки, л | 17/11 |
| Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота) | 1000х570х985 |
| Масса, кг | 520 |
| Материал щек — чугун/ сталь | ЧХ16М2/20Х13 |
| Твердость щек — чугун/ сталь | 52-55/ 31-32 HRС |
| Модель пульта управления | МПУ3-12 |
*Зависит от физических свойств материала и величины зазора между щеками.
