Анализатор ситовой АСВ-200 и АСВ-300 предназначен для сухого рассева сыпучих материалов на ряд классов по крупности в периодическом режиме.

| Техническая характеристика | АСВ-300 | АСВ-200 |
| Количество сит, шт, не более | 6/4 | 8/6 |
| Высота сита, мм | 50/75 | 38/50 |
| Диаметр сита, мм | 300 | 200 |
| Размеры ячеек сеток, применяемых в ситах, мм | 0,04…5 | 0,04…5 |
| Диаметры отверстий перфорированного полотна применяемого в ситах, мм | 1,1…20 | 1,1…20 |
| Амплитуда колебаний плиты привода (в зависимости от массы, установленной на плите), мм | 0,25…1,5 | 0,25…1,5 |
| Напряжение питания электродвигателей, В | 220 | 220 |
| Мощность привода, кВт | 2х0,025 | 2х0,025 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Длина | 385 | 385 |
| Ширина | 350 | 350 |
| Высота | 610 | 610 |
| Масса, кг | 27* | 27* |
