ЩД 6 — щековая дробилка со сложным качанием щеки, разрушение материала в которой происходит за счет деформаций сжатия и сдвига. Крупность дробленого материала определяется зазором между щеками в нижней части (разгрузочной щелью) и физическими свойствами материала.

| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
|---|---|
| Технологические параметры | |
| Средний размер частиц продукта дробления при минимальном зазоре между щеками, мм | 0,5-1,0 |
| Размер частиц продукта дробления при минимальном зазоре между щекам, мм | 90%<2,0 |
| Крупность исходного материала, мм, не более* | 50 |
| Твердость исходного материала, не более | 8 ед. по Моосу** |
| Производительность, кг/ч* | 25-400 |
| Технические параметры | |
| Размеры загрузочного окна бункера, мм | 160х250 |
| Размер загрузочного окна зоны дробления, мм | 60х100 |
| Диапазон регулировки зазора между щеками, мм | 2-15 |
| Напряжение питания, 50 Гц, В | 380 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,1 |
| Полный/полезный объем приемной емкости дробилки, л | 2,1/1,4 |
| Полный/полезный объем емкости опорной тумбы, дм3 | 10/6,5 |
| Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота/ Высота с опорной тумбой) | 640х340х600/ 1090 |
| Масса/ Масса на опорной тумбе и с пультом управления, кг | 130/165 |
| Материал щек — чугун/ сталь/ карбид вольфрама | ЧХ16М2/ 110Г13Л/ WC |
| Твердость щек — чугун/ сталь/ карбид вольфрама | 52-55/ 31-32 HRС/ 1180-1280 HV |
| Модель пульта управления | МПУ3-02 |
*Зависит от физических свойств материала и величины зазора между щеками.
**При условии установки щек из карбида вольфрама.
